구 분 | 내 용 |
개 요 | 생산관리에서 안전을 제외하고는 생산성 향상이 불가능하다는 인식 속에서 -산업현장의 근로자를 보호하고 -근로자들이 안심하고 생산성 향상에 주력할 수 있는 작업환경을 만들기 위하여 전문적인 지식을 가진 기술인력을 양성하고자 자격제도 제정 |
수행직무 | 제조 및 서비스업 등 각종 산업현장에 배속되어 -산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항 -작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항 -유해 및 위험방지에 관한 사항 -사고사례 분석 및 개선에 관한 사항 -근로자의 안전교육 및 훈련에 관한 업무 등을 수행 |
진로 및 전망 | [진로] 기계, 금속, 전기, 화학, 목재 등 모든 제조업체, 안전관리 대행업체, 산업안전관리 정부기관, 한국산업안전공단 등에 진출할 수 있음 [전망] 중대재해처벌법 시행으로 자격증 취득자에 대한 인력수요의 증가 및 고용 창출의 증대 예상 -우리나라 재해율이 후진국 수준에 머물러 있어 이에 대한 계속적 투자의 사회적 인식이 높아짐 -안전인증 대상을 확대하여 프레스, 용접기 등 기계•기구에서 이러한 기계•기구의 각종 방호장치까지 안전인증을 취득하도록 산업안전보건법 시행규칙이 개정됨 -경제회복국면과 안전보건조직 축소가 맞물림에 따라 산업 재해의 증가가 우려되고 있음 -특히 제조업의 경우 이미 2022년 초부터 전년도의 재해율을 상회하고 있어 정부의 적극적인 재해예방정책 등이 시행되고 있음 |
구분 | 필기원서접수 (휴일제외) | 필기시험일 | 필기합격 (예정자)발표 | 실기원서접수 (휴일제외) | 실기시험일 | 최종합격자 발표일 |
제1회 | 01.10 ~ 01.13 <2월까지 응시자격을 갖춘 자> | 02.13~02.25 | 03.21 | 03.28 ~ 03.31 | 04.22 ~ 05.07 | 06.09 |
01.16 ~ 01.19 <3월부터 응시자격을 갖춘 자> | 03.05~03.15 | 03.28 ~ 03.31 | 04.22 ~ 05.07 |
제2회 | 04.17 ~ 04.20 | 05.13 ~ 06.04 | 06.14 | 06.27 ~ 06.30 | 07.22 ~ 08.06 | 09.01 |
제3회 | 06.19~ 06.22 | 07.08 ~ 07.23 | 08.02 | 09.04 ~ 09.07 | 10.07 ~ 10.20 | 11.15 |
• 원서접수시간은 원서접수 첫날 10:00부터 마지막 날 18:00까지임
• 필기시험 합격예정자 및 최종 합격자 발표 시간은 해당 발표일 09:00임
• 주말 및 공휴일, 공단창립기념일(3. 18)에는 실기시험 원서 접수 불가
• 원서는 인터넷으로만 접수 가능
• 정확한 시험 일정은 한국산업인력공단 사이트 (www.q-net.or.kr) 참고
구 분 | 내 용 |
---|
시행처 | 한국산업인력공단 (http://www.q-net.or.kr) |
관련학과 | 대학 및 전문대학의 안전공학, 산업안전공학, 보건안전학 관련학과 |
시험과목 | • 필기 (총 6과목) : 안전관리론, 인간공학 및 시스템안전공학, 기계위험방지기술, 전기위험방지기술, 화학설비 위험방지기술, 건설안전기술 • 실기 : 산업안전실무 |
검정방법 | • 필기 (총 6과목) : 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분), 총 120문항 출제 • 실기 : 복합형[필답형(1시간 30분, 55점) + 작업형(1시간 정도, 45점)] |
합격기준 | • 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 • 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
수수료 | • 필기 : 19,400원 • 실기 : 34,600원 |
구 분 | 응시자격 |
---|
기 사 | 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 • 산업기사 등급 이상의 자격을 취득한 후, 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에 1년 이상 실무에 종사한 사람 • 기능사 자격을 취득한 후, 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 3년 이상 실무에 종사한 사람 • 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야의 다른 종목의 기사 등급 이상의 자격을 취득한 사람 • 관련학과의 대학졸업자 등 또는 졸업예정자 • 3년제 전문대학 관련학과 졸업자 등으로서 졸업 후 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 1년 이상 실무에 종사한 사람 • 2년제 전문대학 관련학과 졸업자 등으로서 졸업 후 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 2년 이상 실무에 종사한 사람 • 동일 및 유사 직무분야의 기사 수준 기술훈련과정 이수자 또는 이수 예정자 • 동일 및 유사 직무분야의 산업기사 수준 기술훈련과정 이수자로서 이수 후 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 2년 이상 실무에 종사한 사람 • 응시하려는 종목이 속하는 동일 및 유사 직무분야에서 4년 이상 실무에 종사한 사람 • 외국에서 동일한 종목에 해당하는 자격을 취득한 사람 |
구 분 | 우대 및 가산점 내용 |
---|
우 대 | • 사업의 종류 및 규모에 따라 사업장에 일정 수 이상의 안전관리자 채용이 의무화되어 있어 산업안전 분야의 인력 채용 시 자격증 소지자로 응시자격을 제한하거나 자격증 소지자 우대 • 국가기술자격법에 의해 공공기관 및 일반기업 채용 시 보수, 승진, 전보, 신분보장 등에 있어 우대 |
가산점 | • 한국산업인력공단 일반직 5급 채용 시 산업안전기사는 필기시험 만점의 6%를 가산함. (한국산업인력공단은 공단이 발행하는 모든 종목의 자격증에 대해 혜택 부여) • 6급 이하 기술직 공무원 공개채용시험 시 가산점 부여 산업안전기사에게는 공업직렬의 일반기계, 농업기계, 운전, 전기, 섬유, 화공 직류에서 채용계급이 8•9급, 기능직 기능8급 이하와 6•7급, 기능직 기능 7급 이상일 경우 모두 5%의 가산점 부여 (단, 가산 특전은 매 과목 4할 이상 득점자에게만, 필기시험 시행 전일까지 취득한 자격증에 한함) |
※ 기타 자세한 사항은 한국산업인력공단 홈페이지 '산업안전기사' 우대현황 참조